Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Inversor solar híbrido de MPPT | Tipo: | Inversor solar híbrido |
---|---|---|---|
Aplicação: | Casa do sistema das energias solares | Tensão entrada: | C.C. 200-1000V |
Potência de saída: | 1~12kW | Tensão da saída: | 110V/220V/230V/240V |
Frequência da saída: | 50Hz/60Hz | Forma de onda da saída: | Onda de seno de Prue |
Corrente de saída: | 0~75A | Tipo da saída: | Múltiplo |
Eficiência: | >97% | Proteção: | Overlaod superaquece, sobre o tempereture e procura um caminho mais curto, sobretensão, sobrecarga |
Peso: | 28kg | Garantia: | 5 anos |
Exposição: | LCD | Cor: | Cinza ou OEM |
Nível do IP: | IP65 | ||
Destacar: | inversor solar da fase 8kw monofásica,sistema solar do inversor híbrido do mppt,controlador do painel 200v solar |
Este inversor híbrido monofásico é apropriado para o uso de America do Norte, aplicável para a casa de campo, estação base de comunicação, área nômadas, exploração agrícola, central elétrica residencial, fonte de alimentação do campo
1. Avançado
* eficiência máxima até 98,2%
* 4 projeto do independente MPPT, fazendo o uso completo da energia clara em sentidos diferentes.
* modo virtual distribuído da gestão da central elétrica.
* monitoração remota dos computadores e dos telefones celulares
2. Flexível
* o modelo cobre 5-10kVA, com o projeto unificado do apprearance.
* escala larga da entrada da bateria, compatível com uma variedade de baterias de lítio e acidificada ao chumbo.
3. Seguro
* o reverso da bateria para conectar a proteção, a carga e a descarga são controlados pelo software inteligente para melhorar a vida da bateria.
* proteção de relâmpago da entrada e da saída, detecção formando arcos do picovolt.
* descarregue no poder pleno e desligue o carregador automaticamente quando a bateria é ful.
* fora das saídas de potência completas da grade, sobrecarga transiente de 1,5 vezes, modo macio do começo, com condicionamento de ar, bomba de água e outras cargas.
* detecção da isolação, bateria do escapamento, detecção de falha à terra, proteção da ilha para impedir choque elétrico.
4. Projeto
* aparência elegante, fiação conveniente.
* IP65 projeto, refrigerar natural, projeto livre do fã externo, de baixo nível de ruído, melhorado vida útil.
Entrada (picovolt) | ||||
Poder de Máximo PICOVOLT Entrada | 7.5KW | 9KW | 12KW | 13KW |
Tensão de Máximo PICOVOLT Entrada | 500V | |||
Tensão do começo | 120V | |||
Escala da tensão da PMP (produção máxima possível) | 125V~500V | |||
Escala avaliado da tensão de MPPT | 360V | |||
Corrente entrada máxima por MPPT | 12A | |||
No. de MPPT/String | 4/1 | |||
Saída (C.A.) | ||||
Corrente de saída máxima | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
Poder avaliado | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
Tensão da saída avaliado | 120/240 (fase da separação), 208 (2/3 de fase), 230 (fase monofásica) | |||
Escala da tensão de funcionamento | 176V~270V | |||
Frequência avaliado | 50Hz/60Hz | |||
Fator de poder | 1 | |||
THDi | < 3=""> | |||
Saída (EPS) | ||||
Poder avaliado | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
Tensão avaliado | 120/240 (fase da separação), 208 (2/3 de fase), 230 (fase monofásica) | |||
Corrente avaliado | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
Frequência avaliado | 50Hz/60Hz | |||
Tempo de comutação automático | <20ms> | |||
Capacidade da sobrecarga | 120%, 60S/150%, 1S | |||
THDU | <2> | |||
Bateria | ||||
Escala da tensão da bateria | 40-58V | |||
Tensão de carregamento máxima | 58V | |||
Corrente da carga/descarga | 120A/120A | 135A/135A | 190A/190A | 210A/210A |
Tipo da bateria | Lítio | |||
Uma comunicação | CAN/RS485 | |||
Eficiência | ||||
Máximo C.C. Eficiência | 98,2% | |||
Eficiência europeia | 97,2% | |||
Eficiência de MPPT | 99,9% | |||
Carga da bateria/eficiência da descarga | 95,5% | |||
Uma comunicação | ||||
Exposição | LCD, tela táctil | |||
Uma comunicação | RS485/CAN/DRM, opcional: Wifi/LAN | |||
Padrão | ||||
Certificados | CE | |||
Dados gerais | ||||
Dimensões (W x H x D) | 430 x 710 x 220 milímetros | |||
Peso | 30kG | |||
Temperatura da operação | -25℃~+60℃ | |||
Método de Colling | Forçado - refrigerar de ar | |||
Nível da proteção | IP65/NEMA 3R | |||
Ruído | <29db> | |||
Máximo Operação Altura | 5000M (derate acima de 2000M) | |||
Humidade relativa | 0~95% | |||
Consumo de potência | <3w> |
Pessoa de Contato: TonyMa
Telefone: 18858073356