|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Inversor solar híbrido de MPPT | Tipo: | Inversor solar híbrido |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Casa do sistema das energias solares | Tensão entrada: | C.C. 200-1000V |
| Potência de saída: | 1~12kW | Tensão da saída: | 110V/220V/230V/240V |
| Frequência da saída: | 50Hz/60Hz | Forma de onda da saída: | Onda de seno de Prue |
| Corrente de saída: | 0~75A | Tipo da saída: | Múltiplo |
| Eficiência: | >97% | Proteção: | Overlaod superaquece, sobre o tempereture e procura um caminho mais curto, sobretensão, sobrecarga |
| Peso: | 28kg | Garantia: | 5 anos |
| Exposição: | LCD | Cor: | Cinza ou OEM |
| Nível do IP: | IP65 | ||
| Destacar: | controlador solar do mppt 9kw,controlador solar do mppt 400V,inversor híbrido solar do mppt 1000v |
||
| Entrada (picovolt) | ||||
| Poder de Máximo PICOVOLT Entrada | 10KW | 11.7KW | 13KW | 14.82KW |
| Tensão de Máximo PICOVOLT Entrada | 550V | |||
| Tensão do começo | 120V | |||
| Escala da tensão da PMP (produção máxima possível) | 125V~500V | |||
| Escala avaliado da tensão de MPPT | 360V | |||
| Corrente entrada máxima por MPPT | 12A | |||
| No. de MPPT/String | 4/1 | |||
| Saída (C.A.) | ||||
| Corrente de saída máxima | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| Poder avaliado | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Tensão avaliado | 230V, L + N+PE | |||
| Escala da tensão de funcionamento | 176V~270V | |||
| Frequência avaliado | 50Hz/60Hz | |||
| Fator de poder | 1 | |||
| THDi | < 2=""> | |||
| Saída (EPS) | ||||
| Poder avaliado | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Tensão avaliado | 230Vac | |||
| Corrente avaliado | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| Frequência avaliado | 50Hz/60Hz | |||
| Tempo de comutação automático | <20ms> | |||
| Capacidade da sobrecarga | 120%, 60S/150%, 1S | |||
| THDU | <2> | |||
| Bateria | ||||
| Escala da tensão da bateria | 85~400V | |||
| Corrente da carga/descarga | 80A/80A | 62.5A/62.5A | 69.5A/69.5A | 79A/79A |
| Tipo da bateria | Lítio | |||
| Uma comunicação | CAN/RS485 | |||
| Eficiência | ||||
| Máximo C.C. Eficiência | 98,2% | |||
| Eficiência europeia | 97,2% | |||
| Eficiência de MPPT | 99,9% | |||
| Carga da bateria/eficiência da descarga | 95,5% | |||
| Uma comunicação | ||||
| Exposição | LCD | |||
| Uma comunicação | RS485/CAN/DRM, opcional: Wifi/LAN | |||
| Padrão | ||||
| Certificados | CE | |||
| Dados gerais | ||||
| Dimensões (W x H x D) | 530 x 565 x 220 milímetros | |||
| Peso | 30kG | |||
| Temperatura da operação | -25℃~+60℃ | |||
| Método de Colling | Forçado - refrigerar de ar | |||
| Nível da proteção | IP65 | |||
| Ruído | <35db> | |||
| Máximo Operação Altura | 5000M (derate acima de 2000M) | |||
| Humidade relativa | 0~95% | |||
| Consumo de potência | <3w> | |||
Pessoa de Contato: TonyMa
Telefone: 18858073356