|
Detalhes do produto:
|
Cerco: | Recipiente, ou personalizado | Capacidade: | 500KWH MWH até 1,37 |
---|---|---|---|
Poder do PCS: | 500KW | Bateria: | LiFePo4 |
Módulo: | 51.2V 105AH | Tensão da saída: | 380/400/415VAC |
Descarga: | 0.5C/1C | ATAC: | Sim |
Sistema do fogo: | Sim | Dimensão: | 20 pés de recipiente com certificado de envio |
Transporte: | Bateria no recipiente | Código do UN: | UN3536 |
Destacar: | armazenamento de energia dos bess 500kwh,armazenamento de energia exterior dos bess,bateria dos ess lifepo4 |
O sistema de BESS da série de ESS fornece a tecnologia de armazenamento integrada da energia, servir-la perfeitamente para a aplicação enegry comercial e industrial do armazenamento.
- Forneça uma maneira eficaz na redução de custos de armazenar a energia adicional gerada por fontes renováveis.
- Pode armazenar a eletricidade adicional gerada por fontes de energia renováveis tais como explorações agrícolas solares ou de vento, permitindo que esteja usada mais tarde quando estas fontes não estão disponíveis.
- BESS pode fornecer o poder alternativo durante as indisponibilidade ou os eventos extremos do tempo, reduzindo a necessidade para geradores caros das elevações ou da emergência da distribuição.
- Assistência no nivelamento de carga e no apoio da grade, ajudando a equilibrar flutuações na procura de eletricidade ao longo do dia e a reduzir a congestão na grade.
- Bess pode melhorar a qualidade do poder alisando para fora as flutuações da tensão que podem de outra maneira interromper operações do equipamento.
- Fácil instalar, escolha popular para soluções comerciais e industriais do poder.
Modelo | ESS500-380-1290 | ESS500-380-1350 |
Potência de saída avaliado | 500KW | 500KW |
Tensão de grade avaliado | 380/400/415V | |
Escala de tensão entrada | 320~460VAC | |
Escala da tensão da saída | 380/400/415VAC | |
Frequência | 50/60HZ | |
Teste padrão da C.A. | 3W+N+PE | |
Tempo de comutação da grade | <20ms | |
Tensão de sistema | 768 | 810 |
Modelo do módulo de bateria | 51.2V210Ah | |
Capacidade do conjunto da bateria | 161,3 | 172 |
No. de conjuntos paralelizados | 8 | |
EMS | Sim | |
Fogo da tubulação seca - extinguindo | Sim | |
Alarme de incêndio | Sim | |
Alarme de incêndio | Sim | |
ATAC | Sim | |
Controle de acesso | Sim | |
Controlo a distância | Sim | |
cálculo do Pico-vale | Sim | |
Uma comunicação | LATA, RS485 | |
Valor da proteção | IP54 | |
Refrigerar da unidade do PCS | Forçado - ar | |
Temperatura de trabalho | -30~55℃ | |
Manutenção | Manutenção externo | |
Dimensão | 6058*2400*2900 | |
TA do peso | 24 | 26 |
Pessoa de Contato: TonyMa
Telefone: 18858073356