Detalhes do produto:
|
Uso: | Emergência | Tipo da manutenção: | Livre de manutenção |
---|---|---|---|
Tensão: | 51.2v | Capacidade nominal: | 100AH |
Garantia: | 3years | Cor: | Preto, cinza |
Aplicação: | Armazenamento alternativo exterior do poder/energia/sistema elétrico | Terminal: | Tanoeiro |
Nome do produto: | Poderes de emergência alternativos portáteis | Vida de projeto: | 8-10 anos |
Ordem do Oem: | Aceitável | ||
Destacar: | bateria 24V alternativa portátil,bateria recarregável da emergência 3kw,bateria recarregável da emergência 5kw |
Modelo | HW3K5000-220 | HW5K5000-220 | HW5000-51.2 |
Poder avaliado | 3KW | 5KW | - |
Paralela do poder do sistema | - | Sim | - |
Entrada da grade | |||
Tensão entrada/não das fases | Fio da fase monofásica 3 (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
Escala de tensão entrada | 90~300VAC | - | |
Escala de frequência entrada | 50/60HZ±5 | - | |
Saída da C.A. | |||
Tensão da saída/no. das fases | Fio da fase monofásica 3 (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
Precisão/frequência da tensão da saída | ±1%/50, 60HZ | - | |
Onda da saída | Seno puro | - | |
Distorção da saída | <5% (carga linear), <8% (carga não-linear) | - | |
Capacidade de sobrecarga |
carga avaliado de 3min@105 %~125%, carga avaliado de 10s@125 %~150%, carga avaliado de 0.2S@>200%, |
- | |
Entrada do picovolt | |||
Modo de carregamento do picovolt | MPPT | - | |
Poder máximo do picovolt | 1500 | 4000 | - |
Precisão da tensão do picovolt | ±2VDC | - | |
Padrão do picovolt/tensão máxima | 30~115/145VDC | 120~420/450VDC | - |
Corrente de carregamento máxima do picovolt | 60A | 80A | - |
Bateria | |||
Tipo da bateria | LifePO4 | ||
Capacidade da bateria | 3840WH | 5120WH | 5120WH |
Tensão de carregamento | 28.8VDC | 57.6VDC | 57.6VDC |
Tempo de carregamento da grade | 3 horas | 3 horas | 2 horas |
Função da paralela da bateria | Sim | Sim | Sim |
Sistema | |||
Eficiência | 93% | 94% | - |
Temperatura/umidade de trabalho | -10~45℃/0~95% sem condensação | ||
Nível do IP | IP31 | ||
Exposição | LCD | Diodo emissor de luz | |
Ruído | <50dB | 0 | |
Estrutura | Alavanca & rodas, projeto da bagagem | ||
Dimensão milímetro | 520*310*660 | 520*310*660 | 520*185*560 |
Pessoa de Contato: TonyMa
Telefone: 18858073356