|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da bateria: | Bateria LiFePO4 | Garantia: | 3 anos |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | sistema do armazenamento da casa | Tensão avaliado: | 48V |
| Potência de saída: | 5KW | Capacidade: | 100AH a 1200Ah |
| Cor: | Black& Escudo branco ou personalizado | Tipo: | bateria profunda do ciclo |
| Terminal: | Terminal de cobre | Vida de ciclo: | mais de 2000 ciclos |
| Material: | Eco amigável | Vida de projeto: | 8-10 anos |
| Destacar: | sistemas domésticos do armazenamento da bateria 5kw,Sistemas domésticos do armazenamento da bateria 100AH,pilha da bateria do fluxo lifepo4 |
||
Este produto é composto de três porções: bateria do fosfato do ferro do lítio, sistema de gestão de BMS, caixa de controle e escudo do metal.
| Artigo | Especificações | Observações |
| Número de modelo | TDD-512-52AH | |
| Tensão avaliado (v) | 51,2 * N | |
| Capacidade avaliado (Ah) | 52AH | descarga de 25C 0.5C |
| Tensão de carregamento máxima (v) | 56*N (configurável) | |
| Tensão máxima da proteção para a carga (v) | 58,4 * N | |
| Tensão mínima V da proteção | 40*N | |
| Corrente de carregamento máxima (a) | 50 | |
| Corrente de carregamento padrão (a) | 25 | |
| Corrente de descarga contínua máxima (a) | 50 | |
| Corrente de descarga máxima (a) | 75 | Dentro de 5S |
| Número de vidas de ciclo da pilha | 6000 | |
| Temperatura ambiental para carregar (° C) | 0 ~ 45 | |
| Temperatura do ambiente operacional da descarga (° C) | - 20 ~ 50 | |
| Umidade ambiental | 0 ~ 95% | |
| Nível da proteção | IP43 |
| DB do ruído | 0 | |
| Parâmetros da caixa de controle | ||
| Número de modelo do produto | TDDK102-512-50 | |
| Escala padrão VDC da tensão de C.C. | 102 ~ 512 | |
| Máximo A atual da caixa de controle | 50 | |
| A C.A. entrou a tensão VAC | 90~265V | |
| Elevação m | 4000 | |
| Interruptor da distribuição de poder | Há | |
| Exposição | 5" | |
| Método de uma comunicação | O RJ45, RS485, PODE | |
| Método refrigerando | Refrigerar natural | |
| Tamanho (milímetros) | 600 * 300 * 190 | Tamanho líquido |
| Peso (quilogramas) | 15KG | Peso líquido |
| Módulo de bateria | ||
| Número de modelo do produto | TDDM51.2-52 | |
| Tensão avaliado (v) | 51,2 | |
| Capacidade avaliado (Ah) | 52 | |
| Tensão de carregamento máxima (v) | 57,6 | |
| Tensão máxima da proteção da carga (v) | 58,4 | |
| Tensão mínima V da proteção | 40 | |
| Corrente de carregamento máxima (a) | 50 | |
| Corrente de carregamento padrão (a) | 25 | |
| Corrente de descarga contínua máxima (a) | 50 | |
| Corrente de descarga máxima (a) | 75 | |
| Tamanho milímetro | 600 * 300 * 170 | |
| Peso quilograma | 31 | |
| Base | ||
| Tamanho | 595 * 295 * 40 | |
| Peso quilograma | 5 | |
Pessoa de Contato: TonyMa
Telefone: 18858073356