|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | Varia dependendo do modelo | Dimensões: | Varia dependendo do modelo |
|---|---|---|---|
| Container ESS: | 5 - 20 pés | Função: | Potência de reserva, deslocamento de carga máxima |
| Eficiência: | Até 98% | Modelo: | Sistema de armazenamento de energia |
| Garantia: | 5 anos | Tensão: | Varia dependendo do modelo |
| Destacar: | Sistema de armazenamento de energia por bateria BESS com deslocamento de pico de carga,Sistema de armazenamento de energia para gerenciamento de pico de carga,Sistema de armazenamento de energia por bateria com deslocamento de carga |
||
Gabinete Integrado PV-ESS Externo Série
Características do Produto
Principais Cenários de Aplicação
Vilas, hotéis, fazendas, escritórios, shoppings, estações de comunicação
Parâmetros de Especificação
|
Item |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros Conectados à Rede | |||||
| Potência Nominal | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Tensão / Frequência CA Conectada à Rede | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| Distorção Harmônica Total (THD) | <3% (carga acima de 30%) | ||||
| Potência Máxima | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Corrente Máxima de Saída | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Parâmetros Fora da Rede | |||||
| Potência Nominal | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Potência Máxima | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Tempo de Comutação | ≤20 ms | ||||
| Tensão e Frequência Nominais | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Sobrecarga de Saída (Corrente) | 1,25 vezes por 10s; 1,50 vezes por 100ms | ||||
| Parâmetros PV | |||||
| Potência PV Nominal | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| Faixa de Tensão MPPT | 200 ~ 830 VCC | 180-1000VCC | |||
| Tensão Máxima/Mínima de Partida | 850 / 250 VCC | 195-1100VCC | |||
| Corrente Máxima de Saída PV | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Parâmetros da Bateria | |||||
| Capacidade da Bateria | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Tipo de Bateria | Bateria de Fosfato de Ferro e Lítio | ||||
| Corrente Máxima de Carregamento da Bateria | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Corrente de Proteção da Bateria | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Parâmetros do Sistema | |||||
| Temperatura Ambiente de Operação | -30 ~ 50℃ (operação com redução de potência acima de 50℃) | ||||
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | 0 ~ 40℃ | ||||
| Faixa de Umidade | 0 ~ 95%, sem condensação | ||||
| Porta de Acesso à Energia Eólica | 2 portas, entrada de 220 V | ||||
| Modo de Controle | EMS + Monitoramento Remoto | ||||
| Modo de Resfriamento | Ar condicionado para bateria; Resfriamento forçado inteligente a ar para unidade de potência | Resfriamento líquido | |||
| Configuração de Proteção contra Incêndio | Supressão de incêndio por aerossol em nível de módulo e supressão de incêndio por aerossol em nível de sistema | ||||
| Função de Backup em Caso de Falha de Energia | Equipado com função de backup em caso de falha de energia do sistema | ||||
| Tipo de Instalação / Classe de Proteção | Externo / IP54 | ||||
| Adaptação de Altitude | Até 2000 m; operação com redução de potência acima de 2000 m | ||||
| Dimensão do Produto | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Peso do Produto | 960 KG | 1290 KG | 2750 KG | 2930 KG | |
| Certificação de Transporte | Certificação de transporte UN38.3 disponível | ||||
| Padrão de Conformidade | Certificado CE | ||||
Pessoa de Contato: TonyMa
Telefone: 18858073356