Detalhes do produto:
|
Destacar: | bateria de lítio de 40v picovolt,armazenamento de energia doméstico da bateria 4.6kW,bateria de lítio de 20v picovolt |
---|
Modelo | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
Capacidade WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
Tensão avaliado V | 25,6 | 51,2 | 25,6 | ||
Carregamento A atual | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Limite atual A do carregamento | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Corrente de descarregamento máxima um 3min | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Tensão de carregamento V | 28,8 | 57,6 | 28,8 | ||
Tensão V da proteção | 20 | 40 | 20 | ||
Exposição | Painel LCD + luzes do diodo emissor de luz | ||||
Refrigerar | Ar natural | ||||
Nível da proteção | IP40 | ||||
Humidade relativa | 0~95% | ||||
Temperatura de trabalho | Carga 0~45℃, descarga -20~50℃ | ||||
LATA | Configurável | ||||
RS485 | Configurável | ||||
Ruído | 0dB | ||||
Aplicação paralela | Apoio | ||||
Estrutura | Fixado na parede | Projeto da cremalheira | |||
Dimensão milímetro | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
Pessoa de Contato: TonyMa
Telefone: 18858073356